PflegeWATTENS
Verpflegung - Menüpläne
Die Verpflegung umfasst täglich mindestens 4 Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Jause, Abendessen).
- Menüplan 02.10. - 08.10.2023 (668,96 KB)
- Menüplan 25.09. - 01.10.2023 (671,67 KB)
- Menüplan 18.09. - 24.09.2023 (657,01 KB)
- Menüplan 11.09. - 17.09.2023 (649,58 KB)
- Menüplan 04.09. - 10.09.2023 (650,29 KB)
- Menüplan 28.08. - 03.09.2023 (685,64 KB)
- Menüplan 21.08. - 27.08.2023 (619,68 KB)
- Menüplan 07.08.-13.08.2023 (669,60 KB)
- Menüplan 31.07. - 06.08.2023 (641,72 KB)
- Menüplan 24.07. - 30.07.2023 (632,72 KB)
- Menüplan 17.07. - 23.07.2023 (650,47 KB)
- Menüplan 10.07. - 16.07.2023 (662,69 KB)
- Menüplan 03.7. - 09.07.2023 (625,57 KB)
- Menüplan 26.06. - 02.07.2023 (652,68 KB)
- Menüplan 12.06 - 18.06.2023 (657,28 KB)
- Menüplan 05.06. - 11.06.2023 (596,92 KB)
- Menüplan 29.05. - 04.06.2023 (655,08 KB)
- Menüplan 22.05. - 28.05.2023 (653,00 KB)
- Menüplan 15.05. - 21.05.2023 (636,78 KB)
- Menüplan 08.05 - 14.05.2023 (674,44 KB)
- Menüplan 01.05 - 07.05.2023 (617,38 KB)
- Menüplan 24.04 - 30.04.2023 (619,87 KB)
- Menüplan 17.04. - 23.04.2023 (653,34 KB)
- Menüplan 10.04. - 16.04.2023 (1,04 MB)
- Menüplan 03.04. - 09.04.2023 (661,62 KB)
- Menüplan 27.03. - 02.04.2023 (648,61 KB)
- Menüplan 20.03. - 26.03.2023 (656,85 KB)
- Menüplan 13.03.-19.03.2023 (610,88 KB)
- Menüplan 06.03. - 12.03.2023 (621,81 KB)
- Menüplan 20.02. - 26.02.2023 (654,04 KB)
- Menüplan 20.02. - 26.02.2023 (654,14 KB)
- Menüplan 13.02. - 19.02.2023 (640,60 KB)
- Menüplan 06.02. - 12.02.2023 (606,62 KB)
- Menüplan 30.01. - 05.02.2023 (625,79 KB)
- Menüplan 23.01. - 29.01.2023 (648,37 KB)
- Menüplan 16.01. - 22.01.2022 (636,64 KB)
- Menüplan 09.01. - 15.01.2023 (656,17 KB)
- Menüplan 02.01. - 08.01.2023 (600,14 KB)
- Menüplan 26.12. - 01.01.2023 (601,42 KB)
- Menüplan 19.12 - 25.12.2022 (594,34 KB)
- Menüplan 12.12 - 18.12.2022 (638,75 KB)
- Menüplan 05.12. - 11.12.2022 (632,53 KB)
- Menüplan 28.11. - 04.12.2022 (614,43 KB)
- Menüplan 21.11. - 27.11.2022 (635,36 KB)
- Menüplan 14.11. -20.11.2022 (611,25 KB)
- Menüplan 07.11. - 13.11.2022 (611,64 KB)
- Menüplan 31.10. - 06.11.2022 (607,90 KB)
- Menüplan 24.10. - 30.10.2022 (648,42 KB)
- Menüplan 17.10 - 23.10.2022 (662,17 KB)
- Menüplan 10.10 - 16.10.2022 (620,80 KB)
- Menüplan 03.10. - 07.10.2022 (672,72 KB)
- Menüplan 26.09. - 30.09.2022 (623,90 KB)
- Menüplan 19.09.-25.09.2022 (633,64 KB)
- Menüplan 12.09. - 16.09.2022 (637,07 KB)
- Menüplan 05.09. - 12.09.2022 (609,33 KB)
- Menüplan 29.08. - 04.09.2022 (619,72 KB)
- Menüplan 22.08. - 28.08.2022 (610,88 KB)
- Menüplan 15.08. - 21.08.2022 (571,38 KB)
- Menüplan 08.08. - 14.08.2022 (636,42 KB)
- Menüplan 01.08. - 07.08.2022 (626,21 KB)
- Menüplan 25.07. - 31.07.2022 (594,59 KB)
- Menüplan 18.07. - 24.07.2022 (593,91 KB)
- Menüplan 11.07. - 17.07.2022 (1,02 MB)
- Menüplan 04.07. - 10.07.2022 (586,20 KB)
- menueplan-kw-36.pdf (672,72 KB)
- menueplan-kw8.pdf (654,14 KB)
- menueplan-kw-33.pdf (639,45 KB)